| | | | | | | | |
| |
Логика высказываний и булевы алгебры | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | | Лекции | |   |
Программирование | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | | Лекции | |   |
Экономика производства и бизнес процессы | Летняя | 4 | 5,85 | 5,85 | 9,85 | | Лекции | Зачёт |   |
Экономика производства и бизнес процессы | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Профессионально-прикладная физическая подготовка | Летняя | 2 | | | 2 | | Практика | |   |
Электротехника | Летняя | 4 | 5,85 | 5,85 | 9,85 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Электротехника | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Электротехника | Летняя | 4 | | | 4 | | Лабораторные | |   |
Математика | Зимняя | 6 | 10,25 | 10,25 | 16,25 | | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 6 | | | 6 | | Практика | |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 4 | 5,85 | 5,85 | 9,85 | | Лекции | Зачёт |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Адаптивная физическая культура | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Инженерная и компьютерная графика | Зимняя | 4 | 9,95 | 9,95 | 13,95 | | Лекции | Экзамен |   |
Инженерная и компьютерная графика | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Инженерная и компьютерная графика | Зимняя | 4 | | | 4 | | Лабораторные | |   |
Вычислительная линейная алгебра | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | | Лекции | |   |
Дополнительные главы математического анализа | Летняя | 4 | 5,85 | 5,85 | 9,85 | | Лекции | Зачёт |   |
Дополнительные главы математического анализа | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 4 | 5,85 | 5,85 | 9,85 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности, п/г 1 | Зимняя | 4 | | | 4 | | Лабораторные | |   |
Безопасность жизнедеятельности, п/г 2 | Зимняя | 4 | | | 4 | | Лабораторные | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 8 | | | 8 | | Практика | |   |
Иностранный язык | Летняя | 10 | 9,35 | 9,35 | 19,35 | | Практика | Экзамен |   |
Цифровизация инженерной деятельности | Летняя | 4 | 9,95 | 9,95 | 13,95 | | Лекции | Экзамен |   |
Цифровизация инженерной деятельности | Летняя | 4 | | | 4 | | Лабораторные | |   |
Организация электронных вычислительных машин | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | | Лекции | |   |
Инженерная механика | Летняя | 4 | 5,85 | 5,85 | 9,85 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Инженерная механика | Летняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Физика | Зимняя | 6 | 10,25 | 10,25 | 16,25 | | Лекции | Экзамен |   |
Физика | Зимняя | 4 | | | 4 | | Практика | |   |
Физика, п/г 1 | Зимняя | 4 | | | 4 | | Лабораторные | |   |
Физика, п/г 2 | Зимняя | 4 | | | 4 | | Лабораторные | |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика | | 2 | 5,25 | 5,25 | 7,25 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 148 | Всего: 92,5 | Всего: 92,5 | Всего: 240,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |