| | | | | | | | |
| |
Логика высказываний и булевы алгебры | Летняя | 32 | 17,75 | 17,75 | 49,75 | | Лекции | Экзамен |   |
Логика высказываний и булевы алгебры | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Программирование | Летняя | 32 | 17,75 | 17,75 | 49,75 | | Лекции | Экзамен |   |
Программирование, п/г 1 | Летняя | 32 | | | 32 | | Лабораторные | |   |
Программирование, п/г 2 | Летняя | 32 | | | 32 | | Лабораторные | |   |
Экономика производства и бизнес-процессы | Зимняя | 16 | 12,05 | 12,05 | 28,05 | | Лекции | Зачёт |   |
Экономика производства и бизнес-процессы | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Профессионально-прикладная физическая подготовка | Зимняя | 32 | 11,25 | 11,25 | 43,25 | | Практика | Зачёт |   |
Профессионально-прикладная физическая подготовка | Летняя | 32 | 11,25 | 11,25 | 43,25 | | Практика | Зачёт |   |
Электротехника | Зимняя | 16 | 12,05 | 12,05 | 28,05 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Электротехника | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Электротехника | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Математика | Зимняя | 32 | 17,75 | 17,75 | 49,75 | | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 16 | 12,05 | 12,05 | 28,05 | | Лекции | Зачёт |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Адаптивная физическая культура | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Адаптивная физическая культура | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Вычислительная линейная алгебра | Летняя | 32 | 17,75 | 17,75 | 49,75 | | Лекции | Экзамен |   |
Вычислительная линейная алгебра | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Разработка и анализ алгоритмов | Летняя | 32 | 12,85 | 12,85 | 44,85 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Разработка и анализ алгоритмов | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Дополнительные главы математического анализа | Летняя | 16 | 12,05 | 12,05 | 28,05 | | Лекции | Зачёт |   |
Дополнительные главы математического анализа | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 48 | 16,15 | 16,15 | 64,15 | | Практика | Экзамен |   |
Схемотехника электронных устройств | Летняя | 32 | 17,75 | 17,75 | 49,75 | | Лекции | Экзамен |   |
Схемотехника электронных устройств | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Цифровизация инженерной деятельности | Зимняя | 32 | 17,75 | 17,75 | 49,75 | | Лекции | Экзамен |   |
Цифровизация инженерной деятельности | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Инженерная механика | Зимняя | 32 | 12,85 | 12,85 | 44,85 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Инженерная механика | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Физика | Зимняя | 32 | 17,75 | 17,75 | 49,75 | | Лекции | Экзамен |   |
Физика | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Физика, п/г 1 | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Физика, п/г 2 | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика | | 2 | 7,25 | 7,25 | 9,25 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 818 | Всего: 244,05 | Всего: 244,05 | Всего: 1062,05 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |