| | | | | | | | |
| |
Разностные методы решения краевых задач | Летняя | 32 | 6,85 | 6,85 | 38,85 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Разностные методы решения краевых задач | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Разностные методы решения краевых задач | Летняя | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | Курсовая работа | |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 32 | 5,25 | 5,25 | 37,25 | | Практика | Зачёт |   |
Теория вероятностей и статистика | Зимняя | 32 | 6,85 | 6,85 | 38,85 | | Лекции | Зачёт |   |
Теория вероятностей и статистика | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Теория вероятностей и статистика | Летняя | 32 | 6,85 | 6,85 | 38,85 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Теория вероятностей и статистика | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Исследование операций | Летняя | 32 | 9,35 | 9,35 | 41,35 | | Лекции | Экзамен |   |
Исследование операций | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Теория потенциала и интегральных уравнений | Летняя | 32 | 9,35 | 9,35 | 41,35 | | Лекции | Экзамен |   |
Теория потенциала и интегральных уравнений | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Дополнительные главы теоретической механики | Зимняя | 16 | 6,05 | 6,05 | 22,05 | | Лекции | Зачёт |   |
Дополнительные главы теоретической механики | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Методы математического моделирования | Летняя | 16 | 6,05 | 6,05 | 22,05 | | Лекции | Зачёт |   |
Методы математического моделирования | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Общая физическая подготовка-2 | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Общая физическая подготовка-2 | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Базы данных | Зимняя | 32 | 6,85 | 6,85 | 38,85 | | Лекции | Зачёт |   |
Базы данных | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Базы данных | Летняя | 16 | 8,55 | 8,55 | 24,55 | | Лекции | Экзамен |   |
Базы данных | Летняя | 32 | | | 32 | | Лабораторные | |   |
Функциональный анализ | Зимняя | 32 | 9,35 | 9,35 | 41,35 | | Лекции | Экзамен |   |
Функциональный анализ | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Компьютерные сети | Зимняя | 32 | 6,85 | 6,85 | 38,85 | | Лекции | Зачёт |   |
Компьютерные сети | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Методы конечных и граничных элементов | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Методы конечных и граничных элементов | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Методы конечных и граничных элементов | Летняя | | | | 0 | | Курсовая работа | |   |
Численные методы | Зимняя | 16 | 8,55 | 8,55 | 24,55 | | Лекции | Экзамен |   |
Численные методы | Зимняя | 32 | | | 32 | | Лабораторные | |   |
Численные методы | Зимняя | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | Курсовая работа | |   |
Теория управления | Летняя | 16 | 6,05 | 6,05 | 22,05 | | Лекции | Зачёт |   |
Теория управления | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Системный анализ | Зимняя | 16 | 6,05 | 6,05 | 22,05 | | Лекции | Зачёт |   |
Системный анализ | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Уравнения математической физики | Зимняя | 16 | 6,05 | 6,05 | 22,05 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Уравнения математической физики | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Общая физическая подготовка-1 | Зимняя | 20 | 5,25 | 5,25 | 25,25 | | Практика | Зачёт |   |
Общая физическая подготовка-1 | Летняя | 8 | 5,25 | 5,25 | 13,25 | | Практика | Зачёт |   |
Методы оптимизации | Зимняя | 32 | 9,35 | 9,35 | 41,35 | | Лекции | Экзамен |   |
Методы оптимизации | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Экономика и организация производства | Летняя | 32 | 6,85 | 6,85 | 38,85 | | Лекции | Зачёт |   |
Экономика и организация производства | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Дополнительные главы общей физики | Зимняя | 16 | 6,05 | 6,05 | 22,05 | | Лекции | Зачёт |   |
Дополнительные главы общей физики | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 32 | 6,85 | 6,85 | 38,85 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Нечеткие множества и нейронные сети | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Нечеткие множества и нейронные сети | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Производственная практика/Научно-исследовательская работа | | 4 | 7,92 | 7,92 | 11,92 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 992 | Всего: 177,42 | Всего: 177,42 | Всего: 1169,42 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |