| | | | | | | | |
| |
Логика высказываний и булевы алгебры | Летняя | 32 | 15,3 | 15,3 | 47,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Логика высказываний и булевы алгебры | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Программирование | Летняя | 32 | 15,3 | 15,3 | 47,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Программирование, п/г 1 | Летняя | 32 | | | 32 | | Лабораторные | |   |
Программирование, п/г 2 | Летняя | 32 | | | 32 | | Лабораторные | |   |
Экономика производства и бизнес-процессы | Зимняя | 16 | 10,3 | 10,3 | 26,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Экономика производства и бизнес-процессы | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Профессионально-прикладная физическая подготовка | Зимняя | 32 | 9,5 | 9,5 | 41,5 | | Практика | Зачёт |   |
Профессионально-прикладная физическая подготовка | Летняя | 32 | 9,5 | 9,5 | 41,5 | | Практика | Зачёт |   |
Теория вероятностей и статистика | Летняя | 32 | 15,3 | 15,3 | 47,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Теория вероятностей и статистика | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Электротехника | Зимняя | 16 | 10,3 | 10,3 | 26,3 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Электротехника | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Электротехника | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Математика | Зимняя | 32 | 15,3 | 15,3 | 47,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 16 | 10,3 | 10,3 | 26,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Адаптивная физическая культура | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Адаптивная физическая культура | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Вычислительная линейная алгебра | Летняя | 32 | 15,3 | 15,3 | 47,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Вычислительная линейная алгебра | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Разработка и анализ алгоритмов | Летняя | 32 | 11,1 | 11,1 | 43,1 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Разработка и анализ алгоритмов | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Дополнительные главы математического анализа | Летняя | 16 | 10,3 | 10,3 | 26,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Дополнительные главы математического анализа | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 48 | 13,7 | 13,7 | 61,7 | | Практика | Экзамен |   |
Цифровизация инженерной деятельности | Зимняя | 32 | 15,3 | 15,3 | 47,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Цифровизация инженерной деятельности | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Инженерная механика | Зимняя | 32 | 11,1 | 11,1 | 43,1 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Инженерная механика | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Физика | Зимняя | 32 | 15,3 | 15,3 | 47,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Физика | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Физика, п/г 1 | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Физика, п/г 2 | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Учебная практика/Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | | 2 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 818 | Всего: 208,7 | Всего: 208,7 | Всего: 1026,7 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |