| | | | | | | | |
| |
Информатика | Зимняя | 32 | 16 | 16 | 48 | | Лекции | Экзамен |   |
Информатика | Зимняя | 32 | | | 32 | | Лабораторные | |   |
Философия | Зимняя | 16 | 10,8 | 10,8 | 26,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Философия | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
История (история России, всеобщая история) | Летняя | 16 | 10,8 | 10,8 | 26,8 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
История (история России, всеобщая история) | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 32 | 10 | 10 | 42 | | Практика | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 16 | 10,8 | 10,8 | 26,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Математика | Зимняя | 32 | 16 | 16 | 48 | | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Математика | Летняя | 32 | 16 | 16 | 48 | | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Цифровое моделирование | Летняя | 32 | 16 | 16 | 48 | | Лекции | Экзамен |   |
Цифровое моделирование | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Структуры данных | Летняя | 32 | 11,6 | 11,6 | 43,6 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Структуры данных, п/г 1 | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Структуры данных, п/г 2 | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Введение в профессию | Летняя | 32 | 11,6 | 11,6 | 43,6 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Введение в профессию, п/г 1 | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Введение в профессию, п/г 2 | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Деловые коммуникации | Летняя | 16 | 10,8 | 10,8 | 26,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Деловые коммуникации | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Основы программирования | Зимняя | 16 | 10,8 | 10,8 | 26,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Основы программирования | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Основы программирования | Летняя | 16 | 15,2 | 15,2 | 31,2 | | Лекции | Экзамен |   |
Основы программирования | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Основы программирования, п/г 1 | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Основы программирования, п/г 2 | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Иностранный язык | Летняя | 48 | 10 | 10 | 58 | | Практика | Зачёт |   |
Введение в разработку веб-сайтов | Зимняя | 16 | 10,8 | 10,8 | 26,8 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Введение в разработку веб-сайтов | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Физика | Летняя | 32 | 16 | 16 | 48 | | Лекции | Экзамен |   |
Физика | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Физика, п/г 1 | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Физика, п/г 2 | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Право | Зимняя | 16 | 10,8 | 10,8 | 26,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Право | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 32 | 10 | 10 | 42 | | Практика | Зачёт |   |
| | Всего: 848 | Всего: 224 | Всего: 224 | Всего: 1072 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |