| | | | | | | | |
| |
Информатика | Зимняя | 32 | 12,85 | 12,85 | 44,85 | | Лекции | Экзамен |   |
Информатика | Зимняя | 32 | | | 32 | | Лабораторные | |   |
Философия | Зимняя | 16 | 8,55 | 8,55 | 24,55 | | Лекции | Зачёт |   |
Философия | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
История (история России, всеобщая история) | Летняя | 16 | 8,55 | 8,55 | 24,55 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
История (история России, всеобщая история) | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 32 | 7,75 | 7,75 | 39,75 | | Практика | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 16 | 8,55 | 8,55 | 24,55 | | Лекции | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Математика | Зимняя | 32 | 12,85 | 12,85 | 44,85 | | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Математика | Летняя | 32 | 12,85 | 12,85 | 44,85 | | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Цифровое моделирование | Летняя | 32 | 12,85 | 12,85 | 44,85 | | Лекции | Экзамен |   |
Цифровое моделирование | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Введение в профессию | Летняя | 32 | 9,35 | 9,35 | 41,35 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Введение в профессию | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Деловые коммуникации | Летняя | 16 | 8,55 | 8,55 | 24,55 | | Лекции | Зачёт |   |
Деловые коммуникации | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Основы программирования | Зимняя | 16 | 8,55 | 8,55 | 24,55 | | Лекции | Зачёт |   |
Основы программирования | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Основы программирования | Летняя | 16 | 12,05 | 12,05 | 28,05 | | Лекции | Экзамен |   |
Основы программирования | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Основы программирования | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 32 | 7,75 | 7,75 | 39,75 | | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | Летняя | 48 | 7,75 | 7,75 | 55,75 | | Практика | Зачёт |   |
Введение в разработку веб-сайтов | Зимняя | 16 | 8,55 | 8,55 | 24,55 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Введение в разработку веб-сайтов | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Физика | Летняя | 32 | 12,85 | 12,85 | 44,85 | | Лекции | Экзамен |   |
Физика | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Физика | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Право | Зимняя | 16 | 8,55 | 8,55 | 24,55 | | Лекции | Зачёт |   |
Право | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
| | Всего: 736 | Всего: 168,75 | Всего: 168,75 | Всего: 904,75 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |