| | | | | | | | |
| |
Профессионально-прикладная физическая подготовка | Зимняя | 32 | 8,5 | 8,5 | 40,5 | | Практика | Зачёт |   |
Профессионально-прикладная физическая подготовка | Летняя | 32 | 8,5 | 8,5 | 40,5 | | Практика | Зачёт |   |
Адаптивная физическая культура | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Адаптивная физическая культура | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Экономика производства и бизнес-процессы | Зимняя | 16 | 9,3 | 9,3 | 25,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Экономика производства и бизнес-процессы | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Цифровизация инженерной деятельности и инфокомуникационных технологий | Зимняя | 32 | 10,1 | 10,1 | 42,1 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Цифровизация инженерной деятельности и инфокомуникационных технологий | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Основы информационной безопасности | Летняя | 54 | 15,8 | 15,8 | 69,8 | | Лекции | Экзамен |   |
Основы информационной безопасности | Летняя | 54 | | | 54 | | Практика | |   |
Электроника и схемотехника | Зимняя | 48 | 15,5 | 15,5 | 63,5 | | Лекции | Экзамен |   |
Электроника и схемотехника | Зимняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Электроника и схемотехника | Летняя | 48 | 15,5 | 15,5 | 63,5 | | Лекции | Экзамен |   |
Электроника и схемотехника | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Теория электросвязи | Летняя | 48 | 15,5 | 15,5 | 63,5 | | Лекции | Экзамен |   |
Теория электросвязи | Летняя | 48 | | | 48 | | Практика | |   |
Теория электросвязи | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Методы программирования | Летняя | 48 | 10,9 | 10,9 | 58,9 | | Лекции | Зачёт |   |
Методы программирования | Летняя | 48 | | | 48 | | Практика | |   |
Методы программирования | | | 39 | 39 | 39 | | Курсовая работа | |   |
Математические методы теории сигналов и систем | Летняя | 48 | 15,5 | 15,5 | 63,5 | | Лекции | Экзамен |   |
Математические методы теории сигналов и систем | Летняя | 48 | | | 48 | | Практика | |   |
Цифровая обработка сигналов | Летняя | 48 | 10,9 | 10,9 | 58,9 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Цифровая обработка сигналов | Летняя | 32 | | | 32 | | Практика | |   |
Цифровая обработка сигналов | | | 52 | 52 | 52 | | Курсовой проект | |   |
Электротехника | Зимняя | 16 | 9,3 | 9,3 | 25,3 | ТКАЧЕНКО Г.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Электротехника | Зимняя | 16 | | | 16 | ТКАЧЕНКО Г.И. | Практика | |   |
Электротехника | Зимняя | 16 | | | 16 | ТКАЧЕНКО Г.И. | Лабораторные | |   |
Математика | Зимняя | 32 | 14,7 | 14,7 | 46,7 | КИРПИЧЕНКОВА Н.В. | Лекции | Экзамен |   |
Математика | Зимняя | 32 | | | 32 | КИРПИЧЕНКОВА Н.В. | Практика | |   |
Физика | Зимняя | 32 | 14,7 | 14,7 | 46,7 | МАЛИБАШЕВ А.В. | Лекции | Экзамен |   |
Физика | Зимняя | 16 | | | 16 | МИРОШНИЧЕНКО Л.Г. | Практика | |   |
Социология | Зимняя | 16 | 9,3 | 9,3 | 25,3 | | Лекции | Зачёт |   |
Социология | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика | Установочная | 12 | 58,5 | 58,5 | 70,5 | | | Зачёт с оценкой |   |
Физика | Зимняя | 16 | | | 16 | МИРОШНИЧЕНКО Л.Г. | Лабораторные | |   |
Цифровая обработка сигналов | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Электроника и схемотехника | Летняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Электроника и схемотехника | Зимняя | 16 | | | 16 | | Лабораторные | |   |
Иностранный язык, п/г 1 | Зимняя | 48 | 5 | 5 | 53 | КОРЕНЕВА А.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Иностранный язык, п/г 2 | Зимняя | 48 | 4,5 | 4,5 | 52,5 | СОКОЛОВА Л.Н. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Иностранный язык, п/г 3 | Зимняя | 48 | 2,75 | 2,75 | 50,75 | ХОРОХОРДИНА А.В. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Иностранный язык, п/г 4 | Зимняя | | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ШУПЛЯК Л.В. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1224 | Всего: 348 | Всего: 348 | Всего: 1572 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |